Двигатель дизельный | |
Двигатель | дизельный |
Модель | WP10G286E301 |
Форма | 6-ти цилиндровый, 4-х тактный,турбокомпрессорный, прямой впрыск |
Номинальная мощность/частота вращения | 210кВт (285 л.с.)/2200 об/мин |
Кол-во цилиндров/размер/ход | 6 / 126мм / 130мм |
Макс. крутящий момент | 1185 Нм |
Гидравлическая система | |
Переменная гидравлическая система, с регулированием постоянной мощности | |
Рабочий насос | зубчатый |
Длительность рабочего цикла (сек) | ≤9.2 |
Ведущий мост и колеса | |
Назначение | Для большегрузной техники |
Размер шины | 750/65R25 |
Давление в колесе | Заднее/переднее: 0,63/0,53 Мпа |
Приводная система | |
Гидротрансформатор & коробка передач | Полностью автоматический редуктор с фиксированным валом и электронным управлением |
Положение передачи | Скорость |
1 передача (вперед/назад) | ≥6.5 |
2 передача (вперед/назад) | ≥13.5 |
3 передача (вперед/назад) | ≥27 |
4 передача (вперед) | ≥40 |
Скоростьк м/час | |
Гидросистема рулевого управления | |
Насос рулевого управления | Поршневой насос переменной производительности |
Угол поворота | ±38 |
Тормозная система | |
Ходовой тормоз | Четырехпоршневой полностью гидравлический суппорт |
Стояночный тормоз | Гидравлический дисковый с электронным управлением |
Вместимость | |
Топливный бак | 330 л |
Система охлаждения | 45 л |
Система гидротрансформатор КП | 38 л |
Гидравлический масляный бак | 220 л |
Передний ведущий мост | 48 л |
Задний ведущий мост | 40 л |
Основные параметры SW978K1 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 0~40 |
Задняя скорость(км/ч) | 0~27 |
Общее время цикла, с | ≤9.2 |
Максимальное копание ковша, кН | ≥210 |
Подъемная сила, кН | ≥205 |
Максимальный угол между валами, | 38 |
Высота опрокидования, мм | 3440 |
Радиус отгрузки,мм | 1280 |
Миним. радиус поворота | 6525 |
Номинальная нагрузка(кг) | 7000 |
Мощность двигателя | 210 кВт (285 л.с.) |
Эксплуатационная масса | 24300 кг |
Объем ковша | 5 м3 |
Размеры (мм) SW978K1 | |
A. Максимальная высота подъема | 6100 |
B. Максимальная высота оси поворота ковша | 4800 |
C. Высота опрокидования | 3440 |
D. Транспортировочная высота | 570 |
E. Глубина копания | 130 |
F. Радиус отгрузки | 1280 |
H. Высота машины | 3490 |
K. Дорожный просвет | 385 |
L. Длина машины (с ковшом) | 9560 |
M. Длина машины (с ковшом) | 1775 |
N. Колесная база | 3550 |
P. Колесная база | 2383 |
*расстояние от переднего редуктора до шарнирного соединения | |
α1. Угол разворота ковша в верхней точки | 60° |
α2. Угол разгрузки | 45° |
α3. Транспортировочный угол | 51° |
α4. Угол разворота ковша в нижней точке | 45° |
α5. Угол съезда/выезда | 25° |
α6. Максимальный угол разворота | 40° |
W. Ширина машины, мм | 3110 |
X. Ширина трака, мм | 3420 |
Y. Ширина ковша, мм | 2300 |
R1. Радиус поворота (ковша), мм | 7335 |
R2. Мин. радиус поворота (колеса), мм | 6525 |
Примечание: техника постоянно совершенствуется, изменяются технические уведомлений. характеристики. В случае изменения, просим прощения за отсутствие отдельных уведомлений. |
Доставляем технику по Казахстану тралом, жд перевозки. Точную информацию уточняйте у менеджера.
+7(985)888-01-26 или отправив заявку на info@sany-psg.ru
Срок рассмотрения заявок — в течение 1-2 дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Предлагаем выгодную программу «ТРЕЙД-ИН» – сдать старую технику с наработкой и получить новую технику. Вы можете выбрать интересующую технику, а наши менеджеры помогут подобрать тот вариант, который наиболее вам подходит.
Стоимость
Постоянным клиентам мы предоставляем специальные условия и цены. Возможна отсрочка платежа. Приглашаем к сотрудничеству корпоративных клиентов, арендные компании, дорожно-строительные организации, станции технического обслуживания и торгующие организации. Для вас у нас выгодные условия продажи запчастей и ремонта китайской спецтехники.
Свяжитесь с нашими менеджерами, и мы подготовим для вас выгодное предложение.